Unidade Móvel de Saúde

Serviços Municipais Saúde Unidade Móvel de Saúde
Unidade Móvel de Saúde

A Unidade Móvel de Saúde presta serviços médicos e de enfermagem para os beneficiários do Cartão Raiano Saúde 0-114 nas freguesias do concelho de Idanha-a-Nova.

 


Unidade Móvel de Saúde e do Espaço do Cidadão Móvel | 2026

 

Localidade Local Hora Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Alcafozes Em frente à Junta de Freguesia 11:30–13:00 01, 16 04, 18 01, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 08, 22 05, 19 04, 21
Aldeia de Stª. Margarida Largo de Stº. António 09:00–11:00 07, 22 07, 21 05, 22 06, 20 03, 17, 31 14, 28 13, 27 10, 24 10, 24
Cegonhas   09:00–10:00 13, 28 13, 27 12, 26 10, 24 07, 21 04, 18 02, 19 02, 16, 30 16, 31
Idanha-a-Velha Em frente ao Pelourinho 11:30–13:00 02, 17 05, 19 02, 18 02, 16, 30 13, 27 10, 24 09, 23 06, 20 07, 22
Ladoeiro Em frente à Fonte Velha 14:30–16:30 09, 24 11, 25 09, 24 08, 22 05, 19 02, 16, 30 15, 29 12, 26 14, 29
Medelim Em frente à Junta de Freguesia 09:00–11:00 01, 16 04, 18 01, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 08, 22 05, 19 04, 21
Monfortinho Em frente ao Centro de Dia 11:00–12:00 14, 29 14, 28 15, 29 13, 27 10, 24 07, 21 06, 20 03, 17 02, 17
Monsanto Relva 09:00–13:00 08, 23 08, 22 08, 23 07, 21 04, 18 01, 15, 29 14, 28 11, 25 11, 28
Oledo Junto à Casa do Povo 11:30–13:00 10, 27 12, 26 11, 25 09, 23 06, 20 03, 17 01, 16, 30 13, 27 15, 30
Penha Garcia Em frente à Junta de Freguesia 09:00–13:00 06, 21 06, 20 03, 19 03, 17, 31 14, 28 11, 25 12, 26 09, 23 09, 23
Proença-a-Velha Em frente ao Polivalente 11:30–13:00 07, 22 07, 21 05, 22 06, 20 03, 17, 31 14, 28 13, 27 10, 24 10, 24
Rosmaninhal Em frente aos Correios 12:00–13:00 13, 28 13, 27 12, 26 10, 24 07, 21 04, 18 02, 19 02, 16, 30 16, 31
Salvaterra do Extremo (Em frente à Igreja 11:30–13:00 15, 30 15, 29 16, 30 14, 28 11, 25 08, 22 07, 21 04, 18 03, 18
São Miguel de Acha Em frente à Junta de Freguesia 09:00–11:00 10, 27 12, 26 11, 25 09, 23 06, 20 03, 17 01, 16, 30 13, 27 15, 30
Segura Em frente à Igreja 09:00–11:00 15, 30 15, 29 16, 30 14, 28 11, 25 08, 22 07, 21 04, 18 03, 18
Soalheiras   10:30–11:30 13, 28 13, 27 12, 26 10, 24 07, 21 04, 18 02, 19 02, 16, 30 16, 31
Termas de Monfortinho Em frente ao Posto de Turismo 09:00–10:30 14, 29 14, 28 15, 29 13, 27 10, 24 07, 21 06, 20 03, 17 02, 17
Torre Em frente à Igreja 12:15–13:00 14, 29 14, 28 15, 29 13, 27 10, 24 07, 21 06, 20 03, 17 02, 17
Toulões Em frente ao Centro de Dia 09:00–11:00 02, 17 05, 19 02, 18 02, 16, 30 13, 27 10, 24 09, 23 06, 20 07, 22
Zebreira Em frente ao Centro de Dia 09:00–13:00 09, 24 11, 25 09, 24 08, 22 05, 19 02, 16, 30 15, 29 12, 26 14, 29

A calendarização poderá sofrer alterações.


 

Casa de Saúde de Idanha-a-Nova

Aderir ao Cartão Raiano Saúde 0-114